Arte simples de vidro decorativa feita sob encomenda elegante da difusão de Windows da porta de entrada da luz natural
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SYSEN |
| Certificação: | IGCC IGMA |
| Número do modelo: | S022 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 8000 PARTES DO MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Embalagem: | cada um no cofre forte anindividual do EPS | Tamanho: | Projete disponível |
|---|---|---|---|
| Caming disponível: | bronze, níquel, pátina. | Caming de galvanização disponível: | cromo, cromo preto, níquel do cetim |
| Aplicação: | edifício | MOQ: | 1 medidor quadrado |
| Materiais: | vidro tiffany, vidro laminado | ||
| Destacar: | Painéis de vidro decorativos,Painéis de vidro arquitetónicos |
||
Descrição de produto
O projeto para janela da sala pó deste vitral feito sob encomenda de “
felicita o projeto na porta da rua, que são ao lado de se
da frente da casa. Os vidros escolhidos obscurecem a vista dentro de
a parte externa, contudo deixou dentro a luz natural. O projeto da flor no centro
é um elemento no dispositivo bonde claro, e foi limpado com jato de areia
em uma parte de vidro fundido.
Cancele o vidro textured é acentuado com chanfros pequenos
para este 6"” painel do vitral X12 para este
porta de entrada simples, contudo elegante em um privado
| Espessura | 3.2mm | Transmissivity ultravioleta | 87,05% |
| Penetrativity da luz visível | 92,08% | Refletividade da luz visível | 7,93% |
| Transmissivity direto da luz solar | 91,88% | Refletividade direta da luz solar | 8,04% |
| Absorvência direta da luz solar | 0,08% | Transmissivity do total da energia solar | 91,90% |
| Espessura | 4mm | Transmissivity ultravioleta | 86,70% |
| Penetrativity da luz visível | 91,96% | Refletividade da luz visível | 7,78% |
| Transmissivity direto da luz solar | 91,64% | Refletividade direta da luz solar | 7,82% |
| Absorvência direta da luz solar | 0,54% | Transmissivity do total da energia solar | 91,78% |
Opinião de comércio da capacidade mais >
| Mercados principais | Rendimento total (%) |
|---|---|
| Europa ocidental | 11,11% |
| Ásia oriental | 11,11% |
| Leste meados de | 20% |
| Oceania | 11,11% |
| África | 11,11% |
| 3Sudeste Asiático | 5% |
| Europa Oriental | 8% |
| Ámérica do Sul | 11,11% |
| America do Norte | 11,11% |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




